康明LBV、LCV系列不锈钢系列环保型旁进风冷却塔
产品名称: 览讯康明LBV、LCV系列环保型旁进风冷却塔
产品编号: N2006121124630
产品规格: 水流量:100m3/h~500m3/h
LBV系列:
| 参数 |
流量 |
外形尺寸 |
电机 |
|||
| 规格 |
宽度W0 |
宽度W |
长度L |
高度H |
功率 |
|
| LBV-100 | 100 | 2080 | 2600 | 2950 | 3970 | 3 |
| LBV-125 | 125 | 2340 | 2860 | 2950 | 3970 | 4 |
| LBV-150 | 150 | 3080 | 3680 | 2950 | 3970 | 5.5 |
| LBV-175 | 175 | 3080 | 3780 | 3400 | 3970 | 5.5 |
| LBV-200 | 200 | 3080 | 3880 | 3400 | 3970 | 5.5 |
| LBV-225 | 225 | 3080 | 3880 | 3660 | 4400 | 5.5 |
| LBV-250 | 250 | 3880 | 4680 | 3660 | 4400 | 7.5 |
| LBV-300 | 300 | 4380 | 5180 | 4200 | 4400 | 11 |
| LBV-350 | 350 | 4380 | 5180 | 4200 | 4900 | 15 |
| LBV-400 | 400 | 4730 | 5730 | 4200 | 4900 | 15 |
| LBV-450 | 450 | 4730 | 5730 | 4400 | 4900 | 15 |
| LBV-500 | 500 | 5100 | 6100 | 4450 | 4900 | 18.5 |
LCV系列:
| 参数 |
流量 |
外形尺寸 |
电机 |
||
| 规格 |
宽度W |
长度L |
高度H |
功率 |
|
| LCV-100 | 100 | 3340 | 1920 | 3650 | 3 |
| LCV-125 | 125 | 3680 | 2480 | 3650 | 4 |
| LCV-150 | 150 | 3880 | 2700 | 3650 | 5.5 |
| LCV-175 | 175 | 3980 | 2920 | 3650 | 5.5 |
| LCV-200 | 200 | 4280 | 3260 | 3650 | 5.5 |
| LCV-225 | 225 | 4600 | 3260 | 3650 | 5.5 |
| LCV-250 | 250 | 5200 | 3260 | 4150 | 5.5 |
| LCV-300 | 300 | 5200 | 3480 | 4150 | 7.5 |
| LCV-350 | 350 | 5600 | 3950 | 4150 | 7.5 |
| LCV-400 | 400 | 5800 | 4150 | 4650 | 11 |
| LCV-450 | 450 | 5800 | 4500 | 4650 | 15 |
| LCV-500 | 500 | 6050 | 4800 | 5100 | 15 |

