特加厚水塔
| 特点: 空调冷却系统、塑料业系统、食品加工、发电机组电镀工业等等。风扇:全部风扇角度均为可调性轴流式,采用高级工程塑料制造,并于出厂前严格平衡和定位。马达:全部马达均为全封闭式,可应用于恶劣的气候环境中。壳身和水盘:冷却塔壳身和水盘,均采用玻璃钢材料制造,不会被腐蚀、无需油漆、经久耐用,降低机保养成本。散热胶片:采用耐高温硬聚氯乙烯片材制造,入水温度可达摄氏54度,胶片特殊结构。使冷却水能最大面积接触胶片及空气阻力减至最小,热交换能量高。 |
| 型号 | 高度 | 直径 | 底座尺寸 | 电机功率 | 电扇 | 进出水管 | 重量 |
| 8T | 1550 | 950 | 0.18 | 580 | 1.5 | 53 | |
| 10T | 1780 | 950 | 0.18 | 580 | 1.5 | 58 | |
| 15T | 1680 | 1180 | 0.37 | 720 | 2 | 82 | |
| 20T | 1810 | 1390 | 0.37 | 760 | 2 | 104 | |
| 25T | 1950 | 1390 | 0.37 | 760 | 2 | 113 | |
| 30T | 2040 | 1600 | 0.55 | 850 | 3 | 153 | |
| 40T | 2040 | 1800 | 0.75 | 900 | 3 | 168 | |
| 50T | 2240 | 1800 | 1.1 | 900 | 3 | 202 | |
| 60T | 2420 | 1890 | 1.5 | 1200 | 3 | 210 | |
| 80T | 2930 | 2140 | 1.5 | 1200 | 4 | 285 | |
| 90T | 3130 | 2140 | 1.5 | 1200 | 4 | 320 | |
| 100T | 2880 | 2980 | 2.2 | 1500 | 5 | 520 | |
| 125T | 2880 | 2980 | 2.2 | 1500 | 5 | 600 |
下一篇:全玻璃钢结构冷却塔

